
简历编号:1294326702 |
|
更新日期:2026-05-12 14:17 |
|
刘先生
| 目前所在: | 广州市 | 年 龄: | 27 |
|
| 户口所在: | 广州市 | 国 籍: | 中国 | |
| 婚姻状况: | 未婚 | 民 族: | 汉族 | |
| 人才测评: | 未测评 | 身 高: | 171 cm | |
| 我的特长: | 体 重: | 80 kg |
◆ 求职意向
| 行业意向: | 政府/非营利机构/社会工作 | ||
| 人才类型: | 普通求职 | ||
| 应聘职位: | 财务/审计/税务 | 职 称: | |
| 工作年限: | 1 | 参加工作日期: | |
| 求职类型: | 全职 | 可到职日期: | 两个星期 |
| 月薪要求: | 12000~14999元 | 希望工作地区: | 广州市,东莞市,深圳市 |
◆ 工作经历
| 中信银行股份有限公司广州分行 起止年月:2021-09 ~ 2023-06 | |
| 公司性质: | 国有企业 所属行业:银行 |
| 担任职位: | 市场经理 |
| 工作描述: | ●为客户提供多元化资产配置方案,包括理财,基金等,客户资配率提升40%;同时根据客户需求向客户投放信用贷以及开立储蓄卡信用卡,在岗期间实现信用卡年发卡量超60张,排名同岗位前15%,管理资产提升200%,客户触达率提升50% ●统计产品的销售情况,使用数据分析软件分析统计产品数据,实现数据可视化,并撰写相关总结报告等 ●针对产品,做好和客户和后台部门的沟通工作,负责推进项目和业务的落地,平均每月组织2-3场中大型市场活动,参加人数月均150人以上,客户转化率超30% ●2024年三季度实现信用贷投放超千万,排名省行第一,荣获分行2024年9月“信用贷之星”称号 ●协同对公客户经理共同拜访企业法人与财务总,了解行业与公司的具体状况与需求,并协同中信证券进企开卡,为客户提供银证服务 2024年8月获得 “协同精英”称号 |
| 离职原因: | 考虑到未来发展和个人兴趣,决定换行业 |
◆ 教育背景
| 毕业院校: | 暨南大学 | 最高学历: | 硕士 获得学位: |
| 教育开始日期: | 毕业日期: | 2023-06 | |
| 专 业 一: | 金融 | 专 业 二: |
| 起始年月 | 终止年月 | 学校(机构) | 所学专业 | 获得证书 | 证书编号 |
| 2016-09 | 2020-06 | 北京联合大学 | 金融学 | ||
| 2021-09 | 2023-06 | 暨南大学 | 金融 |
◆ 语言能力
| 外语: | 粤语水平: | ||
| 其它外语能力: | |||
| 国语水平: | |||
◆ 工作能力及其他专长
◆ 详细个人自传