
简历编号:1293982602 |
|
更新日期:2026-04-22 01:06 |
|
王先生
| 目前所在: | 天河区 | 年 龄: | 47 |
|
| 户口所在: | 广西壮族自治区 | 国 籍: | 中国 | |
| 婚姻状况: | 已婚 | 民 族: | ||
| 人才测评: | 未测评 | 身 高: | 163 cm | |
| 我的特长: | 体 重: |
◆ 求职意向
| 行业意向: | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | ||
| 人才类型: | 普通求职 | ||
| 应聘职位: | 技术支持/维护-经理/工程师:RPA?开发实施,计量/标准化/品管工程师:数据分析,质量管理/测试工程师(QA/QC工程师):品质工程师 | 职 称: | |
| 工作年限: | 22 | 参加工作日期: | 2003-07 |
| 求职类型: | 均可 | 可到职日期: | 随时 |
| 月薪要求: | 12000~14999元 | 希望工作地区: | 广东省,广西壮族自治区,上海市 |
◆ 工作经历
| 纬创资通(中山)有限公司 起止年月:2011-06 ~ 2025-07 | |
| 公司性质: | 台资企业 所属行业:计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 担任职位: | 技术主任 (RPA开发实施与维护) |
| 工作描述: | RPA项目开发实施: 独立完成需求调研、流程梳理、方案设计、机器人开发、测试部署及上线运维,熟练使用 UiPath、Python、TRAE、扣子平台开发等工具。 【累计交付自动化流程 8 个,覆盖质量、制造、研发等业务场景, 整理RPA开发经验手册1份,流程稳定性达 98%】 运维监控保障:构建运维监控、异常处理、版本控制体系,保障可用率≥99.5%,故障率<2% 数据报表自动化:运用 Python、SQL、VBA等语言或Power BI工具完成数据采集、清洗、解析与接口对接,实现 Excel、数据库、OA 等多系统数据互通, 大幅提升流程处理效率。 【日均自动化处理数据 30万条以上,商务报表Power BI: 8份,节省人工 352 小时/月,数据准确率提升至 100%】。 团队项目管理: 统筹项目全流程,前期从专业角度梳理客户和业务部门痛点,沟通需求,中期把控项目进度与质量,最后完成培训交付, 项目落地率100%。 【带领 15 人团队,平均项目周期控制在1个月内,累计完成 8个重点项目落地】。 AI 智能体开发: 公司智能体平台Agent开发, 扣子平台智能体开发 【公司智能体开发:1个;扣子平台:1个】 |
| 离职原因: | 公司裁员 |
| 广州大明联合橡胶制品有限公司 起止年月:2010-05 ~ 2011-05 | |
| 公司性质: | 民营企业 所属行业:制药/生物工程 |
| 担任职位: | 工艺工程师 |
| 工作描述: | 负责橡胶制品工艺 |
| 离职原因: | 自己提出离职 |
| 东莞大州电子材料有限公司(韩国独资外企) 起止年月:2005-04 ~ 2010-03 | |
| 公司性质: | 外商独资 所属行业:电子技术/半导体/集成电路 |
| 担任职位: | 研发工程师 |
| 工作描述: | 电子绝缘材料开发 |
| 离职原因: | 自己提出离职 |
| 深圳三朋友电有限公司 起止年月:2003-02 ~ 2005-02 | |
| 公司性质: | 台资企业 所属行业:计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 担任职位: | 线材开发工程师 |
| 工作描述: | 负责线材开发 |
| 离职原因: | 自己提出离职 |
◆ 教育背景
| 毕业院校: | 桂林理工大学 | 最高学历: | 本科 获得学位: 学士学位 |
| 教育开始日期: | 1999-09 | 毕业日期: | 2003-06 |
| 专 业 一: | 高分子材料与工程 | 专 业 二: |
◆ 语言能力
| 外语: | 英语 良好 | 粤语水平: | 良好 |
| 其它外语能力: | |||
| 国语水平: | 良好 | ||
◆ 工作能力及其他专长
概述: RPA UiPath/Python/VBA 开发实施。在多个RPA项目中独立负责RPA脚本开发及数据处理,擅长跨部门协作,解决复杂RPA开发问题,提升业务效率。
行业背景:5年以上RPA 开发经验, 世界500强企业-纬创集团-14年ICT(信息与通讯技术)行业经验, 团队人数15+
突出成绩:从0-1项目经历; RPA脚本开发: 8个, 节省人力2人; Power Automate云端自动化流程: 6,
专业技能:精通UiPath等RPA工具,熟练Python、SQL;可独立完成RPA全流程开发与运维,具备AI集成与协作能力, Excel 函数与VBA开发,Power Automate云端自动化, 数据库SQL Server, MySQL
个人特质:项目开发实施落地经验, 跨部门协调项目进度经验, 批量数据处理经验
◆ 详细个人自传